市场价:188800.00
优惠价:
已销售:0 件
一、整机概述
整机 | 产品名称 | 多媒体交互一体机 |
产品型号 | 98E99UD-D | |
颜色 | 前框上下银色,左右黑色 | |
材质 | 铝型材(前)+五金(后) | |
特点 | 窄边框,低触摸高度 | |
适用机型 | 98E99UD-D |
二、显示屏
液晶面板 | 尺寸 | 98英寸 |
背光类型 | DLED | |
显示区域 | 2158.848(H)X 1214.352(V) | |
分辨率 | 3840(H) ×2160(V) | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz |
三、触摸屏
触控面板 | 触摸面板 | 4mm防眩光钢化玻璃 |
触摸技术 | 红外触控 | |
触摸点数 | 20点 | |
触摸分辨率 | 32768 * 32768 | |
触摸精度 | 3mm (中间%90触摸区域) | |
响应时间 | 典型值≤12ms | |
接口驱动 | USB免驱 | |
书写方式 | 手指或触摸笔等非透明物体 | |
抗光能力 | 80K Lux | |
支持系统 | Android/Win7/Win8/Win10 | |
维护方式 | 前拆维护 |
四、系统配置
Android | Android版本 | Android 8.0 |
CPU/GPU | 四核 A73*2+A53*2 | |
机身内存 | 32G ROM | |
运行内存 | 3G RAM | |
可扩展存储 | N/A | |
兼容视频格式 | FLV,AVI,MP4,MKV | |
前置实体按键 | POWER | |
前置接口 | HDMI*1,Touch USB*1,USB3.0*3 | |
后置接口 | RJ45*1、USB*2、TOUCH USB*1、HDMI*2、VGA_IN*1、VGA-AUDIO*1、EARPHONE*1、RS232*1、SPDIF*1、YPBPR*1、AV IN*1、AV OUT*1、RF*1. | |
扬声器 | 10W x 2(朝前) | |
Wifi | 内置双5G WiFi模块 | |
蓝牙 | 内置 |
五、电源规格
电源参数 | 输入电源 | 220V~50/60Hz |
功耗 | 450W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
交流开关 | 带开关 | |
电源接口 | AC插座 |
六、随机附件
附件 | 快速使用指南 | 1份(含合格证/保修卡) |
触摸笔 | 2支(磁吸笔) | |
投屏器 | 1个 | |
电源线 | 1条(2米) | |
遥控器 | 1个 |
七、环境规格
环境参数 | 存储温度: | -20°C ~ 60°C |
存储湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
工作温度 | 使用温度 0~+50℃ | |
工作湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
使用寿命 | ≥30000小时 |
八、OPS电脑
Windows | Windows版本 | Windows 7/10专业版(64位) |
CPU | Intel I5 | |
内存 | 8G DDR3 | |
硬盘 | SSD 256G | |
显卡 | 集成 | |
WiFi | 有 | |
PC接口 | USB*6(其中 USB3.0*3)、双天线、HDMI*1、 DP*1、VGA1*、 LINE-OUT&MIC_IN*1、网口*1。 |
九、安装规格
尺寸/重量 | 整机尺寸 | 2241.7(长)x1350(高)x99.4(厚)mm |
整机(含挂架)尺寸 | 2241.7(长)x1350(高)x139.4(厚)mm | |
整机壁挂孔距 | 400(H)* 800(V)mm | |
包装方式 | 纸箱 | |
包装尺寸 | 2420*340x1542mm | |
净重 | 约126Kg | |
毛重 | 约150kg | |
挂架(标配) | 物料编号:1521-XD217500-01 XD2175挂架竖条 1521-XD217500-02 XD2175挂架横梁 1521-XD217500-03 挂架螺丝 |