市场价:24750.00
优惠价:
已销售:0 件
一、整机概述
整机 | 产品名称 | 多媒体交互一体机 |
产品型号 | 65E91RD-X | |
颜色 | 银色+黑色 | |
材质 | 铝型材(前)+五金(后) | |
特点 | 窄边框,低触摸高度 |
二、显示屏
液晶面板 | 尺寸 | 65英寸 |
背光类型 | LED | |
显示区域 | 1429.5(H) x 804.5(V) | |
分辨率 | 3840 * 2160 | |
亮度 | 320 cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz |
三、触摸屏
触控面板 | 触摸面板 | 4mm防眩光钢化玻璃 |
触摸技术 | 红外触控 | |
触摸点数 | 10点 | |
触摸分辨率 | 32768 * 32768 | |
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±2mm | |
响应时间 | 5ms | |
接口驱动 | USB免驱 | |
书写方式 | 手指或非透明物体 | |
抗光能力 | 80K Lux | |
支持系统 | Android/Win7/Win8/Win10 | |
维护方式 | 前拆维护 |
四、系统配置
Android | Android版本 | Android 6.0 |
CPU/GPU | Cortex A53*4 1.5GHz,T720MP2 | |
机身内存 | 8G ROM | |
运行内存 | 2G RAM | |
可扩展存储 | N/A | |
视频/伴音制式 | PAL,NTSC,SECAM | |
兼容视频格式 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DIVX、FLV | |
前置实体按键 | 返回、音量-/+、设置、主页、POWER | |
前置接口 | HDMI*1,Touch USB*1, USB3.0*1,USB2.0*2 | |
后置接口 | RJ45、USB*2、TOUCH USB*1、HDMI*2、VGA_IN*1、VGA-AUDIO*1、EARPHONE*1、RS232*1、COAXIAL*1、YPbPr-IN*1、AV-IN*1、AV-OUT*1、RF*1 | |
扬声器 | 10W x 2(朝前) | |
Wifi | 内置 | |
蓝牙 | N/A |
五、电源规格
电源参数 | 输入电源 | 220V~50/60Hz |
功耗 | 约250W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
交流开关 | 无 | |
电源接口 | 甩尾线 |
六、随机附件
附件 | 快速使用指南 | 1份(含合格证/保修卡) |
遥控器 | 1个 | |
触摸笔 | 2支 | |
电源线 | 1条(2米) |
七、环境规格
环境参数 | 存储温度: | 存储温度 -25~+40℃ |
存储湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
工作温度 | 使用温度 0~+40℃ | |
工作湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
使用寿命 | ≥60000小时 |
八、OPS
Windows | Windows版本 | Windows 7旗舰版(64位) |
CPU | Intel I5 | |
主频 | 2.7GHz | |
芯片组 | H110 | |
内存 | 4G DDR3 | |
硬盘 | SSD 128G | |
显卡 | 集成 | |
WiFi | 有 | |
PC接口 | USB*6(其中 USB3.0*3)、双天线、HDMI*1、 DP*1、VGA1*、 LINE-OUT&MIC_IN*1、网口*1。 | |
选配(定制) | 麦克风 | 麦克风:4阵列,拾音距离≥6M |
注:如果选用麦克风功能,前置USB3.0接口只能支持PC USB3.0、不支持安卓USB。 | ||
摄像头 | 500万像素 |
九、安装规格
尺寸/重量 | 整机尺寸 | 1490.0(长)x922.6(高)x120.8(厚)mm |
整机(含挂架)尺寸 | 1490.0(长)x922.6(高)x122.9(厚)mm | |
整机壁挂孔距 | 300(H)* 200(V)mm | |
包装方式 | 纸箱 | |
包装尺寸 | 1646(长)x1062(高)x230(厚)mm | |
净重 | 约45Kg | |
毛重 | 约56kg |