市场价:42500.00
优惠价:
已销售:0 件
一、整机概述
整机 | 产品名称 | 多媒体交互一体机 |
产品型号 | SKY86CBC6 | |
颜色 | 黑色+锖色 | |
材质 | 铝型材、钣金 | |
特点 | In-cell技术 触控精准 |
二、显示屏
液晶面板 | 尺寸 | 86英寸 |
背光类型 | LED | |
显示区域 | 1913.10(H)mm x 1084.00(V)mm | |
分辨率 | 3840 * 2160 | |
亮度 | 350 cd/㎡ | |
对比度 | 1000:1 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz |
三、触摸屏
触控面板 | 触摸面板 | 防眩光钢化玻璃 |
触摸技术 | IN-CELL触控 | |
接口驱动 | USB免驱 | |
书写方式 | 手指或电容笔 | |
支持系统 | Android/Win7/Win8/Win10 |
四、系统配置
Android | Android版本 | Android 8.0 |
CPU/GPU | A73*2+A53*2 1.5GHZ | |
机身内存 | 32G ROM | |
运行内存 | 3G RAM | |
可扩展存储 | N/A | |
图像/伴音制式 | PAL,NTSC,SECAM | |
兼容视频格式 | FLV,AVI,MP4,MKV | |
实体按键 | 信号源、音量-/+、护眼、OPS/Android、POWER | |
前置接口 | HDMI*1,Touch USB*1,USB3.0*3 | |
后置端口 | RJ45 USB*2 TOUCH HDMI*2 VGA VGA-AUDIO EARPHONE RS232 COAXIAL YPbPr AV-IN AV-OUT TUNER | |
扬声器 | 15W x 2(朝下) | |
Wifi | 内置 | |
蓝牙 | 内置 |
五、电源规格
电源参数 | 输入电源 | 220V~50/60Hz |
功耗 | 约450W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
交流开关 | 带开关 | |
电源接口 | AC交流座 |
六、随机附件
附件 | 快速使用指南 | 1份 |
合格证/保修卡 | 1份 | |
遥控器 | 1个 | |
盘头机牙螺丝 | 6个 | |
方形水平泡 | 1个 | |
垫片 | 6个 | |
电容笔 | 1支 | |
导电布笔头 | 5个 | |
带芥六角自攻螺钉 | 24个 | |
带介机牙螺丝 | 18个 | |
壁挂胶塞 | 24个 | |
下壁挂一侧 | 2个 | |
下壁挂-中 | 2个 | |
墙装上壁挂-中 | 2个 | |
墙装上壁挂-侧 | 2个 | |
壁挂连接件 | 2个 | |
电源线 | 1条 | |
可拆洗板擦 | 1个 | |
NFC卡 | 2张 | |
智能笔 | 1支 |
七、环境规格
环境参数 | 存储温度: | 存储温度 -20~+60℃ |
存储湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
工作温度 | 使用温度 0~+50℃ | |
工作湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
使用寿命 | ≥30000小时 |
八、安装规格
尺寸/重量 | 整机尺寸 | 4244.64*1213.46*101.2mm |
主机(含挂架)尺寸 | 1970.64*101.2*1210.46mm | |
包装方式 | 纸箱包装 | |
主机包装尺寸 | 2136*280*1372mm | |
净重 | 主机净重 70.5kg | |
毛重 | 副板净重 23kg | |
主机带包装重量 85.0kg | ||
挂架(标配) | 副板带包装 30.50kg | |
下壁挂一侧/下壁挂-中/墙装上壁挂-中/墙装上壁挂-侧/壁挂连接件 |
九、选配
Windows | Windows版本 | Windows 7旗舰版(64位) |
CPU | Intel I5 | |
主频 | 2.7GHz | |
芯片组 | H110 | |
内存 | 4G DDR3 | |
硬盘 | SSD 128G | |
显卡 | 集成 | |
WiFi | 有 | |
PC接口 | USB*6(其中 USB3.0*3)、双天线、HDMI*1、 DP*1、VGA1*、 LINE-OUT&MIC_IN*1、网口*1。 |
视频展台 | 选配 |